products category
Related articles
如何使用固體密度計(jì)進(jìn)行精確的密度測(cè)量
質(zhì)構(gòu)儀的工作原理與應(yīng)用領(lǐng)域解析
高溫旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)的常見(jiàn)故障與維護(hù)技巧說(shuō)明
產(chǎn)品中心/ products
便攜式濁度計(jì)鎢鹵素?zé)?,符合USEPA 180.1標(biāo)準(zhǔn)采用散射和散射-透射光測(cè)量原理,多方向接收散射光信號(hào),比率校準(zhǔn),色度補(bǔ)償采用高清液晶,顯示清晰,友好性操作界面支持開(kāi)機(jī)自診斷、自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能
聯(lián)系電話:0510 68581155
WZB-176E型便攜式濁度計(jì)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WZB-176E |
光源 | 鎢鹵素?zé)簦?00nm~600nm,符合USEPA 180.1 |
測(cè)量范圍 | (0.00~9.99)NTU; (10.00~99.9)NTU; (100.0~999)NTU; (1000~2000)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ≤±6% |
重復(fù)性 | ≤0.5% |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5% FS/30min |
穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/30min |
供電方式 | 鋰電池供電和USB供電 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 90mm×250mm×90mm, 約0.8kg |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,4.5 |
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WZB-175 |
光源 | 860nm LED |
測(cè)量范圍 | (0.00~9.99)NTU (10.0~99.9)NTU (100~999)NTU (1000~2000)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ±6% |
重復(fù)性 | ≤0.5% |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5% FS/30min |
穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/30min |
校準(zhǔn) | 零點(diǎn)和最多6點(diǎn) (2, 20, 200, 500, 1000, 2000 NTU) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 2000 |
顯示屏 | 4.3英寸彩色液晶觸摸屏 |
標(biāo)配長(zhǎng)效濁度校準(zhǔn)套裝規(guī)格 | 20/200/500/1000/2000NTU |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(5~40)℃ 相對(duì)濕度:不大于 85% |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×250×90, 約0.8 |
返回列表
無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司
0510 68581155
無(wú)錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml