products category
Related articles
掌握Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測試儀的操作技巧
Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測試儀是保障安全的關(guān)鍵設(shè)備
產(chǎn)品中心/ products
PXSJ-216F型離子計采用5.7英寸彩色高清液晶屏幕,顯示清晰● 三種分辨率可選:pX支持0.001pX、0.01pX和0.1pX,mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV● 溫度單位可選:℃ 和 °F。● 支持開機(jī)自診斷、自動關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能
聯(lián)系電話:0510 68581155
型號 技術(shù)參數(shù) | PXSJ-216F | |
儀器級別 | 0.001級 | |
測量參數(shù) | 電位值、pH值、pX值、ORP值、離子濃度值和溫度值 | |
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%或±0.1 mV | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001 pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001 pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.002 pX | |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990),Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L |
最小分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
返回列表
無錫舍弗來科技有限公司
0510 68581155
無錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml